OPŁATY ZA ROZGRYWKI DRUŻYNOWE 2022/2023
Stawki już uchwalone przez PZBS, dn. 22-10-2022
Uchwała nr 98/2022/2021-2025
Poziom rozgrywek | Składka członkowska drużyny do PZBS | Składka członkowska drużyny do PodlZBS | Opłata startowa | Wpłata łączna do PodlZBS |
I liga | 450 zł | 150 zł | do ZG PZBS | 600 zł |
II liga | 350 zł | 150 zł | do ZG PZBS | 500 zł |
III liga | 250 zł | 150 zł | 800zł | 1 200 zł |
Opłaty startowe wnoszone bezpośrednio do PZBS (I i II liga) są podane na stronie intern. PZBS. |
ZAWODNICY - OPŁATA CZŁONKOWSKA PZBS
2023 | |
Zawodnik urodzony w latach 1957 - 1996 | 195 zł |
Junior urodzony w latach 1997 – 2001 | 110 zł |
Junior urodzony w roku 2002 i młodszy | 50 zł |
Senior urodzony w latach 1953 – 1957 | 135 zł |
Nestor urodzony w 1952 r. i starszy | 70 zł |
Członkowie honorowi PZBS | 0 zł |
Pierwszy rok * | 50 zł |
Drugi rok * | 90 zł |
* zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS przynajmniej przez ostatnie 5 lat |
Opłaty prosimy dokonywać na konto: BANK PKO SA O/Białystok 43 1240 5211 1111 0000 4919 1721
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dokonanie opłat bezpośrednio w Kasie PodlZBS.
Białystok, 22.10.2022 r.
Prezes PodlZBS
Andrzej Błachno