GPW 2023 | |||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | CzB-1 | ||||||
1 | Alfred Koda | 5.0 | N | PD | 39 | 39 | |||||
Leszek Rutkowski | 5.0 | PD | 39 | 39 | |||||||
3 | Artur Kozłowski | 2.0 | PD | 35 | 35 | ||||||
Grzegorz Kryszeń | 1.5 | N | PD | 35 | 35 | ||||||
5 | Marian Krasowski | 7.0 | N | PD | 31 | 31 | |||||
Roman Kruk | 9.0 | S | PD | 31 | 31 | ||||||
7 | Jan Ciulkin | 5.0 | N | PD | 28 | 28 | |||||
Janusz Galewski | 5.0 | N | PD | 28 | 28 | ||||||
9 | Dariusz Hutnik | 7.0 | PD | 26 | 26 | ||||||
Kamil Sawwa | 4.0 | PD | 26 | 26 | |||||||
11 | Pavel Klebanovich | 5.0 | PD | 24 | 24 | ||||||
Andrzej Prasalski | 7.0 | S | PD | 24 | 24 | ||||||
13 | Adam Ościłowski | 7.0 | N | PD | 22 | 22 | |||||
Adam Szempliński | 5.0 | N | PD | 22 | 22 | ||||||
15 | Włodzimierz Królak | 5.0 | N | PD | 20 | 20 | |||||
Adam Myśliwiec | 5.0 | S | PD | 20 | 20 | ||||||
17 | Zbigniew Gadek | 3.0 | PD | 18 | 18 | ||||||
Mirosław Hryszko | 5.0 | PD | 18 | 18 | |||||||
19 | Edward Kowalczyk | 4.0 | N | PD | 16 | 16 | |||||
Franciszek Sobolewski | 16 | 16 | |||||||||
21 | Adam Wszeborowski | 7.0 | PD | 14 | 14 | ||||||
Tomasz Zaleski | 7.0 | PD | 14 | 14 | |||||||
23 | Andrzej Błachno | 5.0 | S | PD | 12 | 12 | |||||
Stefan Kopyt | 5.0 | N | PD | 12 | 12 | ||||||
25 | Wiesław Sienkiewicz | 5.0 | N | PD | 10 | 10 | |||||
Janusz Tykocki | S | PD | 10 | 10 | |||||||
27 | Krzysztof Krajewski | 7.0 | PD | 8 | 8 | ||||||
Jacek Pióro | 4.0 | S | PD | 8 | 8 | ||||||
29 | Tomasz Czeczot | 1.5 | PD | 6 | 6 | ||||||
Adam Ostrowski | 6 | 6 | |||||||||
31 | Natalia Szoka | 2.0 | KJ | SL | 4 | 4 | |||||
Ireneusz Turyk | 2.5 | PD | 4 | 4 | |||||||
33 | Leszek Klima | 2 | 2 | ||||||||
Zbigniew Ludwicki | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz